Tableau des tailles de vêtements
Hauts/Vestes pour femmes
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
NOUS | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16-18 |
ROYAUME-UNI | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20-22 |
UE | 32-45 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48-50 |
Bas pour femmes
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
NOUS | 0-2 | 4 | 6-8 | dix | 12 | 14 |
ROYAUME-UNI | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 |
UE | 32 | 34-36 | 36-38 | 40 | 42 | 44 |
Hauts/Vestes pour hommes
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
NOUS | 32 | 34-36 | 38-40 | 42 | 46 | 48 |
ROYAUME-UNI | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
UE | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 |
Pantalons pour hommes
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
NOUS | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | - | - |
ROYAUME-UNI | 47 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | - | - |
UE | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | - | - |
Hauts pour enfants
XS | S | M. | L | XL | XXL | |
Taille britannique (âge) | 7 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
Taille UE (âge) | 7 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 |
Poitrine | 26,5" | 27,5" | 29,0" | 31,0" | 33,0" | 35,0" |
Longueur des manches | 23,75" | 24,5" | 26,0" | 27,5" | 29,5 | 31,5" |
Taille | 23,5" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
Hanche | 50" | 52" | 54" | 58" | 61" | 64" |